Bu ürünü satın alarak 1416 puan kazanabilirsiniz.
Wellkid Immune 30 Çiğneme Tableti
Etken Madde | Miktar / 1 Çiğnenebilir form | %BRD* | Etken Madde | Miktar / 1 Çiğnenebilir form | %BRD* |
Vitamin A | 400,00 μg RE | 50 | Demir | 7,00 mg | 50 |
Vitamin D3 | 7,00 mg | 140 | Çinko | 7,5 mg | 75 |
Vitamin E | 100,00 mg α-TE | 83,33 | Selenyum | 30,00 μg | 54,55 |
Vitamin C | 60,00 mg | 75 | Krom | 10,00 μg | 25 |
Vitamin B1 | 0,9 mg | 81,82 | Keten Tohumu | 114,00 mg | – |
Vitamin B2 | 0,8 mg | 57,14 | Manganez | 0,30 mg | 15 |
Vitamin B3 | 9,00 mg NE | 56,25 | Turunçgil Bioflavonidleri | 16,67 mg | – |
Vitamin B6 | 0,7 mg | 50 | Üzüm tohum ekstratı | ||
Folik Asit | 150,00 μg | 75 | 100mg üzüm tohumuna eşdeğer | 2,00 mg | – |
Vitamin B12 | 3,00 μg | 120 | İyot | 75,00 μg | 50 |
Biotin | 25,00 μg | 50 | Betakaroten | 2 mg | – |
Vitamin B5 | 4,00 mg | 75 | |||
Magnezyum | 75,00 μg | 120 | |||
*BRD: Beslenme referans değeri **: BRD yoktur
Bu ürüne ilk yorumu siz yapın!